|
ARCHIV der DSV-Skilanglaufserie
2010
● | 12 Läufe |
● | 6 Veranstaltungsorte |
● | 4923 Teilnehmer, davon 781 Frauen |
● | 2157 Läufer erliefen Punkte |
● | 781 Sportfreunde erhalten die begehrten Medaillen für die Mehrfachteilnahme, 119 davon Gold |
● | Sieger Herren: Christian Otto |
● | Sieger Damen: Silke Escher |
● | Sieger Verein: SC Norweger Annaberg |
» Ergebnisse Verein |
2009
● | 12 Läufe |
● | 6 Veranstaltungsorte |
● | 4982 Teilnehmer, davon 3622 Männer |
● | 2967 Läufer erliefen Punkte |
● | 316 Sportfreunde erhalten die begehrten Medaillen für die Mehrfachteilnahme, 117 davon Gold |
● | Sieger Herren: Rico Schaller |
● | Sieger Damen: Anja Kretzschmer |
● | Sieger Verein: VSC Klingenthal |
» Ergebnisse Verein |
2008
● | 4 Wettkampforte mit 9 Starts |
● | 2 Läufe ausgefallen (Kammlauf+ Rennsteig) |
● | 3874 Teilnehmer, davon 3261 Männer |
● | 14 Läufer nahmen alle Starts wahr |
● | 160 Sportfreunde erhalten die begehrten Medaillen für die Mehrfachteilnahme |
● | Sieger Herren: Rico Schaller |
● | Sieger Damen: Anja Kretzschmer |
● | Sieger Team: Salomon Nordic Team |
» Ergebnisse Team |
2007
● | 4 Wettkampforte mit 8 Starts | |
● | 2 Läufe ausgefallen (Kammlauf+ Skitrail) | |
● | Erzgebirgsmarathon verschoben | |
● | 3379 Teilnehmer, davon 2807 Männer | |
● | 14 Läufer nahmen alle Starts wahr | |
● | 125 Sportfreunde erhalten die begehrten Medaillen für die Mehrfachteilnahme | |
● | 1208 Teilnehmer (davon 1041 Männer) | |
● | 22 Teilnehmer mit 4 Läufen | |
● | Sieger Herren: Marko Zschinzsch | |
● | Sieger Damen: Denise Seidel | |
● | Sieger Team: Salomon Nordic Team | |
» Ergebnisse Team | ||
» Medaillen |
2006
● | alle Läufe haben stattgefunden (6) | |
● | Erzgebirgsmarathon erstmals dabei | |
● | 5933 Teilnehmer an der Serie davon 901 Frauen | |
● | 253 Medaillengewinner mit 4 Teilnahmen und mehr | |
● | 6 Sportfreunde an allen Starts dabei | |
● | Sieger Herren: Jens Neuber | |
● | Sieger Damen: Sandra Hecker | |
● | Sieger Team: SC Norwegen Annaberg | |
» Ergebnisse Team | ||
» Medaillen |
2005
● | 5 Wettkampforte mit 10 Wertungsstarts | |
● | 4757 Teilnehmer, davon 687 Frauen | |
● | 308 Medaillen, mit 3 und mehr Teilnahmen | |
● | 715 "echte" Mehrfachteilnehmer (2 WK-Orte) | |
● | Sieger Herren: Steffen Helbig | |
● | Sieger Damen: Maja Frtitzsche | |
● | Sieger Team: SSV Sayda | |
» Ergebnisse Team | ||
2004
● | 7 Wettkampforte mit 11 Wertungsstarts | |
● | Schwarzwald-SM und Harzer Grenzlanglauf letztmalig dabei | |
● | 4798 Teilnehmer, davon 743 Frauen | |
● | 131 Medaillen, Läufer mit mehr als 4 Teilnahmen | |
● | 2931 Teilnehmer mit Punkten, davon 743 Frauen | |
● | Sieger Herren: Andreas Möse | |
● | Sieger Damen: Maja Frtitzsche | |
● | Sieger Team: SSV Sayda | |
» Ergebnisse Team |